Unsere leckeren Speisen und Getränke! Nutzen Sie zum Vorbestellen die Speisennummern! |
|||||
Alle Pizzen mit Käse, Tomaten und Oregano |
|||||
26 cm |
30 cm |
||||
| 01 | Margherita | 2,50 | 3,50 | ||
| 02 | Salami 2) | 3,30 | 4,90 | ||
| 03 | Schinken 1) | 3,80 | 5,40 | ||
| 04 | Zwiebeln | 2,80 | 4,40 | ||
| 05 | Paprika | 2,80 | 4,40 | ||
| 06 | Pilze | frische Pilze | 3,80 | 5,90 | |
| 07 | Thunfisch | 3,80 | 5,90 | ||
| 08 | Spargel | 3,80 | 5,90 | ||
| 09 | Artischocken | 3,80 | 5,90 | ||
| 10 | Frutti di Mare | 3,80 | 7,40 | ||
| 11 | Babymuscheln | 3,80 | 6,90 | ||
| 12 | Napoli | Sardellen, Oliven | 3,30 | 5,40 | |
| 13 | Spezial |
Salami 2), Pilze, Schinken 1), Thunfisch, Paprika, Zwiebeln | 4,80 | 7,40 | |
| 14 | Mista |
Salami 2), Schinken 1), Spargel, Artischocken, Zwiebeln | 4,80 | 6,90 | |
| 15 | 4 Jahreszeiten | Salami 2), Schinken 1), Pilze, Artischocken | 4,30 | 6,90 | |
| 16 | Imperial | Schinken 1), Pilze, Spargel | 4,30 | 6,90 | |
| 17 | Hawaii | Schinken 1), Ananas | 3,80 | 6,40 | |
| 18 | Calzone | (Teigtasche) Füllung nach Wahl | 4,80 | 7,40 | |
| 19 | Spinaci | Spinat, Knoblauch | 3,80 | 6,40 | |
| 20 | Beppo | Salami 2), Schinken 1), Spinat, Zwiebeln, Knoblauch |
4,30 | 6,90 | |
| 21 | Bolognese | Fleischsauce 3) | 3,80 | 6,40 | |
| 22 | Broccoli | mit oder ohne Knoblauch | 4,30 | 6,90 | |
| 23 | Krabben | 4,80 | 6,90 | ||
| 24 | Italia | Spinat, Zwiebeln, Paprika | 3,80 | 6,40 | |
| 25 | Gemüse | Spinat, Artischocken, Zwiebeln, Pilze, Spargel, Paprika | 4,80 | 7,40 | |
| 26 | Mafia | Salami 2), Paprika, Zwiebeln, Pepperoni, scharf | 4,30 | 6,40 | |
| 27 | Original italienische Pizza | Frische Tomaten, Mozzarella, Basilikum | 4,80 | 7,90 | |
| 28 | Parmaschinken | 4,80 | 7,90 | ||
| 29 | Pastirma | Türkischer Schinken | 4,30 | 6,90 | |
| 30 | Sucuk | Türkische Knoblauchwurst | 4,30 | 6,40 | |
| 31 | Pizza Spaghetti | Bolognese 3), Käse | 4,30 | 6,90 | |
| 32 | Pizza Maccheroni | Bolognese 3), Käse | 4,30 | 6,90 | |
| 33 | Gorgonzola | mit Gorgonzolakäse | 4,30 | 6,90 | |
| 34 | Pizza La Barca | Spinat, Broccoli, gek. Ei, Knoblauch | 4,30 | 6,90 | |
| 35 | Kinderpizza | 1 Belag nach Wahl | 2,30 | ||
| 36 | Herz-Pizza | Belag nach Wahl und 1 l. Flasche Cola o. 0,75 l Wein | 8,40 | ||
| 37 | Pizza Zucchini | Tomaten, Zucchini, Salami 2), Camembert, Knoblauch | 5,80 | 7,90 | |
| 38 | Salat Pizza | Tomaten, Käse, Eisbergsalat, Mozzarella, Gurken, Essig & Öl | 5,80 | 7,90 | |
| 39 | Melanzane Pizza | Tomaten, Käse, Aubergine, Oliven, Knoblauch | 5,80 | 7,90 | |
| 40 | Pizza Ruccola | Parmaschinken, Ruccolasalat, Parmesankäse | 5,80 | 8,40 | |
| 41 | Pizza Quattro Formaggi | mit 4 Sorten Käse | 4,80 | 6,90 | |
| Jeder Extrabelag | kleine Pizza |
0,50 | |||
große Pizza |
1,00 | ||||
| Krabben, Gorgonzola, | kleine Pizza |
1,00 | |||
| Meeresfrüchte, Mozzarella | große Pizza |
1,50 | |||
![]() |
|||||
Alle Nudelgerichte inklusive 4 Brötchen |
|||||
Für den kleinen Hunger: Alle Nudelgerichte auch klein (mit 3 Brötchen) erhältlich für 3,80 |
|||||
| 46 | Tortellini al Forno | mit Bolognese 3), Sahne, Schinken 1), überbacken mit Käse | 5,90 | ||
| 47 | Tortellini la Barca | mit Schinken, gek. Ei, Sahne, überbacken mit Käse | 6,40 | ||
| 48 | Tortellini al Broccoli | mit Sahne, Schinken 1), Broccoli, überbacken mit Käse | 6,40 | ||
| 49 | Tortellini Gamberetti | mit Sahne, Krabben, Knoblauch, überbacken mit Käse | 6,90 | ||
| 50 | Tortellini Jasmin | mit Pilzen, Spinat, Sahne, gek. Ei, überbacken mit Käse | 6,90 | ||
| 51 | Maccheroni al Forno | mit Bolognese 3), Sahne, Schinken 1), überbacken mit Käse | 5,90 | ||
| 52 | Maccheroni al Diavolo | mit Pilzen, Paprika, Bolognese 3), Sahne, scharf gewürzt, überbacken mit Käse | 6,90 | ||
| 53 | Maccheroni Broccoli | mit Sahne, Broccoli, überbacken mit Käse | 6,40 | ||
| 54 | Maccheroni la Barca | mit Bolognese 3), Gorgonzola, Sahne, Schinken 1), überbacken mit Käse | 6,90 | ||
| 54a | Maccheroni al Chicken | mit Hähnchenbrustfilet, Sahne, Tomatensauce 3), überbacken mit Käse | 7,40 | ||
| 55 | Canneloni al Forno | mit Bolognese 3), Sahne, Schinken 1), überbacken mit Käse | 5,90 | ||
| 56 | Canneloni Beppo | mit Bolognese 3), Schinken 1), Spinat, Sahne, überbacken mit Käse | 6,90 | ||
| 57 | Spaghetti Ufuk | mit Meeresfrüchten, Babymuscheln, Sahne, Knoblauch, überbacken mit Käse | 6,90 | ||
| 58 | Lasagne | Schinken 1), Pilze, Bolognese 3), Sahne, überbacken mit Käse | 5,90 | ||
| 59 | Lasagne Jamie | mit Spinat, Pilzen, Paprika, Bolognese 3), Sahne, überbacken mit Käse | 6,40 | ||
| 60 | Spaghetti al Forno | mit Schinken 1), Bolognese 3), Sahne, überbacken mit Käse | 5,90 | ||
| 61 | Spaghetti Bolognese | mit Tomaten und Bolognese 3) | 5,40 | ||
| 62 | Spaghetti Mozzarella | mit Sardellen, Kapern, Oliven, Sahne, überbacken mit Mozzarella | 6,90 | ||
| 63 | Spaghetti Tonno | mit Thunfisch, Sahne, Knoblauch, überbacken mit Käse | 6,90 | ||
| 64 | Bandnudeln Leonardo | mit Schinken 1), Broccoli, Sahne, überbacken mit Käse | 7,40 | ||
| 65 | Bandnudeln la Barca | mit Spinat, Pilzen, Broccoli, Knoblauch, Sahne, überbacken mit Käse | 6,90 | ||
| 66 | Tris di Pasta | 3 verschiedene Nudelsorten mit Schinken 1), Bolognese 3), Sahne, überbacken mit Käse | 6,40 | ||
| 67 | Bandnudeln Aubergine | Bolognese 3), Aubergine, Sahne, überbacken mit Käse | 7,40 | ||
| 68 | Bandnudeln Zucchini | Bolognese 3), Zucchini, Tomaten, Sahne, überbacken mit Käse | 7,40 | ||
| 69 | Maccheroni al Tre Formaggi | mit 3 verschiedenen Käsesorten & Sahne, überbacken | 7,40 | ||
![]() |
|||||
| 76 | Spinatauflauf | Blattspinat, Bolognese 3), Sahne, überbacken mit Käse | 3,30 | 5,90 | |
| 77 | Broccoliauflauf | Broccoli, Bolognese 3), Sahne, überbacken mit Käse | 3,30 | 5,90 | |
| 78 | Carciofi al Forno | Artisckocken mit Sahne, Schinken 1), Knoblauch, Bolognese 3), überbacken mit Käse | 3,80 | 6,90 | |
| 79 | Funghi al Forno | frische Champignons mit Sahne, Bolognese 3), überbacken mit Käse - auf Wunsch mit Knoblauch | 3,80 | 6,40 | |
| 80 | Gemüse Tris | mit Spinat, Broccoli, Pilze, Knoblauch, Sahne, überbacken mit Käse | 3,80 | 6,40 | |
![]() |
|||||
| 90 | Insalata | gemischter Salat mit Tomaten, Gurken, Dressing | 2,90 | ||
| 91 | Salat Mista | gemischter Salat mit Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Käse, Dressing | 3,90 | ||
| 92 | Salat Spezial | gemischter Salat mit Tomaten, Gurken, Thunfisch, Krabben, Zwiebeln, Käse, Dressing | 5,90 | ||
| 93 | Salat Capricciosa | gemischter Salat mit Tomaten, Mais, Thunfisch, Krabben, Käse, Dressing | 5,90 | ||
| 94 | Salat Italia | gemischter Salat mit Tomaten, Gurken, Mais, Zwiebeln, Thunfisch, gek.Ei, Oliven, Käse, Dressing | 5,90 | ||
| 95 | Salat la Barca | gemischter Salat mit Tomaten, Gurken, Thunfisch, Zwiebeln, Artischocken, Oliven, gek.Ei, Paprika, Mais, Käse, Dressing | 6,40 | ||
| 96 | Salat Mozzarella | Eisbergsalat, Tomaten, Mozzarella und Basilikum, Dressing | 6,00 | ||
| 97 | Bauernsalat | gemischter Salat, Schafskäse, Paprika, Tomaten, Gurken, Oliven, Dressing | 6,40 | ||
| 98 | Salat Hähnchenbrust | gemischter Salat mit Tomaten, Gurken, gek. Ei, Hähnchenbrust, Balsamico & Olivenöl | 7,40 | ||
| 99 | Salat Parma | gemischter Salat mit Tomaten, Gurken, Oliven, Parmaschinken, Artischocken, Dressing | 7,40 | ||
| 100 | Salat Ruccola | mit frischem Parmesan & Balsamico-Dressing | 6,90 | ||
| 101 | Salat Ruccola Hähnchenbrust | mit Hähnchenbrust, frischem Parmesan & Balsamicodressing | 7,90 | ||
Bei allen Salaten Dressing nach Wahl Joghurt 4) • French 5) • Essig & Öl • Balsamico & Olivenöl |
|||||
| 6 Pizzabrötchen | mit Knoblauchbutter | 2,00 | |||
| 6 gefüllte Pizzabrötchen | Füllung nach Wahl mit Käse, Salami 2), Schinken 1) oder Thunfisch | 3,50 | |||
Inhaltsstoffe: Alle hier aufgelisteten Preise verstehen sich in EURO (€) inkl. MwSt. und evtl. Bewirtungskosten. Preisangaben ohne Gewähr für Richtigkeit und Schreibfehler. |
|||||
|
|||||
![]() |
|||||
| Cola, Fanta, Sprite, Wasser 6) | 0,5 l | 1,50 | |||
| Pils, Alt | 0,5 l | 1,50 | |||
| Bei Mitnahme der Getränke zzgl. Pfand | |||||
| Italienische Weine | |||||
0,75 l |
2,0 l |
||||
| Lambrusco | (Rotwein, süß) 7) | 4,00 | 8,00 | ||
| Valpolicella | (Rotwein, herb) 7) | 5,00 | 8,00 | ||
| Soave | (Weißwein, herb) 7) |
5,00 | 8,00 | ||
Hier erhalten Sie Einlicke in unsere aktuelle Speisekarte als PDF zum Download: |
|||||
















